Linije javnog prevoza
Linija javnog prevoza 70
Smer: Bežanijska kosa - RK "IKEA"
Polasci na linije 70
| sat | PON - PET (minuta) | SUB (minuta) | NED (minuta) |
|---|---|---|---|
| 4 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | 40 | 40 | 40 |
| 6 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | 00 28 55 | 00 28 55 | 00 28 55 |
| 8 | 22 49 | 22 49 | 22 49 |
| 9 | 14 38 | 14 38 | 14 38 |
| 10 | 01 23 45 | 01 23 45 | 01 23 45 |
| 11 | 07 29 50 | 07 29 50 | 07 29 50 |
| 12 | 12 34 56 | 12 34 56 | 12 34 56 |
| 13 | 18 40 | 18 40 | 18 40 |
| 14 | 02 24 47 | 02 24 47 | 02 24 47 |
| 15 | 10 34 58 | 10 34 58 | 10 34 58 |
| 16 | 22 47 | 22 47 | 22 47 |
| 17 | 12 37 | 12 37 | 12 37 |
| 18 | 02 27 52 | 02 27 52 | 02 27 52 |
| 19 | 17 42 | 17 42 | 17 42 |
| 20 | 06 31 56 | 06 31 56 | 06 31 56 |
| 21 | 20 45 | 20 45 | 20 45 |
| 22 | 20 | 20 | 20 |
Šifre stajališta i presedanja
| Šifra | Stajalište | Presedanje na stajalištu |
|---|---|---|
| 2102 | Bežanijska kosa | 72, 74, 75, 72H |
| 2193 | Magelanova | 72, 74, 75, 72H |
| 2281 | Milana Vujaklije | 72, 74, 75, 72H |
| 2099 | Marka Ristića | 72, 74, 75, 72H |
| 2097 | Ljubinke Bobić | 72, 74, 75, 72H, 613 |
| 225 | Peđe Milosavljevića | 72, 74, 75, 72H, 613 |
| 1190 | Dr Huga Klajna | 65, 72, 74, 75, 76, 82, 612, 708, 72H, 613 |
| 1996 | Marka Čelebonovića | 65, 72, 74, 75, 76, 82, 612, 708, 72H, 613 |
| 1187 | Nikole Dobrovića | 65, 72, 82, 607, 612, 613 |
| 1201 | Generala Nedeljkovića | 65, 72, 82, 607, 612, 613 |
| 1123 | Železnička stanica "Tošin bunar" | 45, 65, 71, 72, 82, 601, 612, 601H, 603H, 613 |
| 1181 | Milutina Milankovića | 45, 72, 82, 601, 601H, 603H |
| 1119 | Studentski grad | 72, 74, 75, 76, 77, 82, 708, 15H, 18H, 72H, 603H |
| 1985 | Narodnih heroja | 74, 18H, 72H, 603H |
| 1993 | Crkva "Svetog Dimitrija" | 17, 74, 72H, 603H |
| 435 | Bulevar umetnosti | 17, 68, 74, 72H, 603H |
| 821 | Beogradska arena | 74 |
| 387 | Beogradska arena /antifašističke borbe/ | 18, 74, 88, 601 |
| 398 | Sava centar | 17, 18, 74, 88, 601, 406, 406a, 464, 465, 493, 493a, 494a, 499, 581, 581a, 581e, 4414a, 466a, 465a, 493b |
| 396 | Mostar | 17, 18, 460, 460a, 465, 493, 494a, 499, 4414a, 466a, 465a, 493b |
| 394 | Deligradska | 17, 18, 46, 55, 38L |
| 392 | Franše D'Eperea | 17, 18, 38L, 46, 55 |
| 2906 | Toplice Milana | 38L |
| 745 | Pogon Kosmaj | 38, 466a, 465a, 493b |
| 2914 | Tranšped | 80, 354, 354a, 354b, 460, 460a, 461, 462, 463, 302N |
| 2913 | Astrid Lindgren | 80 |
| 2908 | IKEA | 80 |
Linija javnog prevoza 70
Smer: RK "IKEA" - Bežanijska kosa
Polasci na linije 70
| sat | PON - PET (minuta) | SUB (minuta) | NED (minuta) |
|---|---|---|---|
| 5 | 40 | 40 | 40 |
| 6 | 40 | 40 | 40 |
| 7 | 10 40 | 10 40 | 10 40 |
| 8 | 05 28 51 | 05 28 51 | 05 28 51 |
| 9 | 14 36 58 | 14 36 58 | 14 36 58 |
| 10 | 20 42 | 20 42 | 20 42 |
| 11 | 04 25 47 | 04 25 47 | 04 25 47 |
| 12 | 09 30 52 | 09 30 52 | 09 30 52 |
| 13 | 14 36 59 | 14 36 59 | 14 36 59 |
| 14 | 22 46 | 22 46 | 22 46 |
| 15 | 10 34 59 | 10 34 59 | 10 34 59 |
| 16 | 25 59 | 25 59 | 25 59 |
| 17 | 16 41 | 16 41 | 16 41 |
| 18 | 06 32 57 | 06 32 57 | 06 32 57 |
| 19 | 22 48 | 22 48 | 22 48 |
| 20 | 14 40 | 14 40 | 14 40 |
| 21 | 10 45 | 10 45 | 10 45 |
| 22 | 10 45 | 10 45 | 10 45 |
| 23 | 30 | 30 | 30 |
Šifre stajališta i presedanja
| Šifra | Stajalište | Presedanje na stajalištu |
|---|---|---|
| 2908 | IKEA | 80 |
| 3239 | Tržni centar AVA Shopping park | 80 |
| 2914 | Tranšped | 80, 354, 354a, 354b, 460, 460a, 461, 462, 463, 302N |
| 696 | SP Lasta | 38, 38L, 466a, 493b |
| 2907 | Vladimira Tomanovića | |
| 388 | Dom zdravlja Voždovac | 17, 38L |
| 391 | Franše D'Eperea | 17, 18, 38L, 46, 55, 460, 464, 465, 493, 494a, 499, 4414a, 493b, 493k, 493H |
| 393 | Deligradska | 17, 18, 38L, 46, 55 |
| 397 | Mostar | 17, 18, 460, 464, 465, 493, 494a, 499, 4414a, 493b, 493H |
| 397 | Sava centar | 17, 18, 74, 88, 601, 601H |
| 192 | Beogradska arena /antifašističke borbe/ | 18, 74, 88, 601, 601H |
| 820 | Beogradska arena | 74 |
| 707 | Bulevar umetnosti | 17, 68, 74, 72H, 603H |
| 1987 | Narodnih heroja | 74, 18H, 72H, 603H |
| 1118 | Studentski grad | 45, 72, 82, 603H |
| 1983 | SC "Vizura" | 45, 72, 82, 601, 601H, 603H |
| 1122 | Železnička stanica "Tošin bunar" | 45, 65, 71, 72, 82, 601, 612, 601H, 603H, 613 |
| 1200 | Generala Nedeljkovića | 65, 72, 82, 607, 612, 613 |
| 1202 | Nikole Dobrovića | 65, 72, 74, 75, 76, 82, 612, 708, 72H, 613 |
| 1189 | Dr Huga Klajna | 65, 72, 74, 75, 76, 82, 612, 708, 72H, 613 |
| 2096 | Peđe Milosavljevića | 72, 74, 75, 72H, 613 |
| 2098 | Ljubinke Bobić | 72, 74, 75, 72H |
| 2100 | Marka Ristića | 72, 74, 75, 72H |
| 2281 | Milana Vujaklije | 72, 74, 75, 72H |
| 2193 | Magelanova | 72, 74, 75, 72H |
| 2102 | Bežanijska kosa | 74, 75 |
Linija javnog prevoza 80
Smer: Čukarička padina - RK "IKEA"
Polasci na linije 80
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 5 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 6 | 00 27 54 | 00 27 54 | 00 27 54 |
| 7 | 20 47 | 20 47 | 20 47 |
| 8 | 14 40 | 14 40 | 14 40 |
| 9 | 07 34 | 07 34 | 07 34 |
| 10 | 00 27 54 | 00 27 54 | 00 27 54 |
| 11 | 20 47 | 20 47 | 20 47 |
| 12 | 14 40 | 14 40 | 14 40 |
| 13 | 07 34 | 07 34 | 07 34 |
| 14 | 00 27 54 | 00 27 54 | 00 27 54 |
| 15 | 21 48 | 21 48 | 21 48 |
| 16 | 15 42 | 15 42 | 15 42 |
| 17 | 09 37 | 09 37 | 09 37 |
| 18 | 06 35 | 06 35 | 06 35 |
| 19 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
| 20 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
| 21 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
| 22 | 10 | 10 | 10 |
Šifre stajališta i presedanja
| Šifra | Stajalište | Presedanje |
|---|---|---|
| 1005 | Čukarička padina | 87, 87A |
| 1006 | Stevana Đurđevića | 87, 87A |
| 971 | MZ "Čukarička padina" | 55, 56, 89, 511H, 87A |
| 969 | Obalskih radnika | 55, 56, 89, 511H, 87A |
| 967 | Svetozara Lazarevića Laze | 55, 56, 89, 511H, 87A |
| 1653 | Čukarica | 55, 56, 89, 91, 92, 511, 553, 581, 581a, 581e, 860e, 860m, 860b, 860H, 87A |
| 503 | Ada Ciganlija | 23, 37, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 85, 88, 89, 91, 92, 511, 560e, 583, 585, 588, 860s, 860a, 860j, 860c, 580, 37H, 51H, 56H, 511H, E2, 87A |
| 501 | Petlja "Radnička" | 23, 37, 51, 52, 53, 56, 58, 88, 37H, 51H, 56H, 511H, E2 |
| 499 | Gospodarska mehana | 23, 37, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 88, 600, 3A, 37H, 51H, 56H, 511H, E2 |
| 498 | Ruska | 23, 37, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 88, 91, 92, 2A, 37H, 51H, 56H, 511H, E2 |
| 496 | Sajam | 23, 37, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 88, 91, 92, 511, 551, 553, 600, 3A, 581, 581a, 581e, 860, 860e, 860m, 860b, 37H, 51H, 56H, 511H, 581H, 860H, E2, A1 |
| 494 | Mostar | 23, 36, 37, 46, 55, 58, 600, 38L, 493k, 37H, 56H, 511H, E2 |
| 2849 | Ortopedski zavod | 36, 600, 38L, 34 |
| 1041 | Železnička stanica "BGD centar" | 36, 600, 38L, 34 |
| 1043 | Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića | 36, 34 |
| 277 | Stadion "Partizan" | 41A, 40, 34 |
| 1994 | Pedagoška akademija | 41A, 40, 34 |
| 279 | Bolnica "Dragiša Mišović" | 42, 49, 59, 78, 94, 41A, 40, 47H, 34 |
| 281 | Paje Adamova | 49, 59, 78, 94, 41A, 40, 47H, 34 |
| 283 | Banjica | 49, 59, 78, 94, 41A, 40, 47H, 34 |
| 285 | Vojnomedicinska akademija | 42, 49, 59, 78, 94, 41A, 40, 47H |
| 287 | Plivalište "Banjica" | 42, 49, 59, 78, 94, 41A, 40, 47H |
| 856 | Paunova | 47, 48, 49, 50, 401, 402, 403, 405, 407, 408, 503, 406, 409 |
| 910 | Trošarina | 49, 50, 403, 405, 407, 408, 503, 450, 451, 466, 470, 474, 491, 451a, 406, 409 |
| 908 | Bulevar Peka Dapčevića | 50 |
| 437 | SC "Sport eko" | 18, 50, 18H |
| 433 | Braće Jerković / Mitrovi brdo | 18, 50, 18H |
| 431 | Naselje Braće Jerković | 18, 50, 18H |
| 429 | Zaplenjska | 18, 50, 18H, 26L |
| 263 | Svetozara Radojčića | 20, 50, 29, 29H |
| 3022 | Medaković 2 | 38, 302N |
| 1933 | Baza "Voždovac" | 38, 302N |
| 2914 | Tranšped | 70, 354, 354a, 354b, 460, 460a, 461, 462, 463, 302N |
| 2913 | Astrid Lindgren | 70 |
| 2908 | IKEA | 70 |
Linija javnog prevoza 80
Smer: RK "IKEA" - Čukarička padina
Polasci na linije 80
| Sat | Radni dan | Subota | Nedelja |
|---|---|---|---|
| 5 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 6 | 00 27 54 | 00 27 54 | 00 27 54 |
| 7 | 20 47 | 20 47 | 20 47 |
| 8 | 14 40 | 14 40 | 14 40 |
| 9 | 07 34 | 07 34 | 07 34 |
| 10 | 00 27 54 | 00 27 54 | 00 27 54 |
| 11 | 20 47 | 20 47 | 20 47 |
| 12 | 14 40 | 14 40 | 14 40 |
| 13 | 07 34 | 07 34 | 07 34 |
| 14 | 00 27 54 | 00 27 54 | 00 27 54 |
| 15 | 21 48 | 21 48 | 21 48 |
| 16 | 15 42 | 15 42 | 15 42 |
| 17 | 09 37 | 09 37 | 09 37 |
| 18 | 06 35 | 06 35 | 06 35 |
| 19 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
| 20 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
| 21 | 05 35 | 05 35 | 05 35 |
| 22 | 10 | 10 | 10 |
Šifre stajališta i presedanja
| Šifra | Stajalište | Presedanje |
|---|---|---|
| 2908 | IKEA | 70 |
| 3239 | Tržni centar | 70 |
| 2914 | Tranšped | 70, 354, 354a, 354b, 460, 460a, 461, 462, 463, 302N |
| 260 | Medaković 2 | 20, 50, 29, 29H |
| 262 | Svetozara Radojčića | 20, 50, 29, 29H |
| 428 | Zaplanjska | 18, 50, 18H, 26L |
| 430 | Naselje Braće Jerković | 18, 50, 18H |
| 432 | Braće Jerković / Mitrovo brdo | 18, 50, 18H |
| 436 | SC "Sport eko" | 18, 50, 18H |
| 907 | Bulevar Peka Dapčevića | 50 |
| 909 | Trošarina | 49, 50 |
| 855 | Paunova | 47, 48, 49, 50, 78, 41A, 40, 47H |
| 288 | Plivalište "Banjica" | 42, 49, 59, 78, 94, 41A, 40, 47H |
| 286 | Vojnomedicinska akademija | 42, 49, 59, 78, 94, 41A, 40, 47H |
| 284 | Banjica | 49, 59, 78, 94, 41H, 40, 47H, 34 |
| 282 | Paje Adamova | 49, 59, 78, 94, 41A, 40, 47H, 34 |
| 280 | Bolnica "Dragiše Mišović" | 42, 59, 78, 41A, 40, 47H, 34 |
| 1995 | Pedagoška akademija | 41A, 40, 34 |
| 278 | Stadion "Partizan" | 41A, 40, 34 |
| 1044 | Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića | 36, 34 |
| 2903 | Železnička stanica "BGD Centar" | 36, 600, 38L, 34 |
| 274 | Ortopedski zavod | 36, 44, 600, 38l, 41A, 40 |
| 493 | Mostar | 23, 36, 37, 46, 52, 53, 55, 56, 58, 600, 38L, 37H, 56H, 511H, E2 |
| 495 | Sajam | 23, 37, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 88, 91, 92, 511, 553, 600, 3A, 581, 581a, 581e, 860, 860e, 860m, 860b, 37H, 51H, 56H, 511H, 581H, 860H, E2, A1 |
| 497 | Ruska | 23, 37, 51, 52, 53, 56, 58, 88, 3A, 37H, 51H, 56H, 511H, E2 |
| 500 | Petlja "Radnička" | 56, 511H, E2 |
| 1652 | Čukarica | 55, 56, 87, 89, 91, 92, 511, 551, 553, 581, 581a, 581e, 583a, 585, 588, 860, 860e, 860m, 860b, 860s, 860a, 860j, 860c, 580, 511H, 860H |
| 966 | Svetolika Lazarevića Laza | 55, 56, 87, 89, 511H |
| 968 | Obalskih radnika | 55, 56, 87, 89, 511H |
| 1125 | Strugarska | 87, 87A |
| 1005 | Čukarička padina | 87, 87A |
Spisak TAXI službi:
BEOTAXI: 1999 | 19700
Beogradski poslovni TAXI: 19801
Žuti TAXI: 19802
PINK TAXI: 19803
Čukarički plavi TAXI: 19805